VIP Betting Tips today 24.02.2018 is for 11 matches ENGLAND Premier League, ENGLAND Championship, GERMANY Bundesliga, SPAIN LaLiga2 and FRANCE Ligue 1
Free from all user
TIME | HOME | AWEY | TIPS | ODDS | RESULT | BET | R.BET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,02.2018 | Guingamp | 2-2 | Metz | 1 | 2,02 | LOSS |
Only from paid user
Standart tips 4 matches
TIME | HOME | AWEY | TIPS | ODDS | RESULT | BET | R.BET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,02.2018 | Brighton | 4-1 | Swansea | 1 | 2.12 | |||
13,02.2018 | Hoffenheim | 1-1 | Freiburg | U | 2,04 | |||
13,02.2018 | Stuttgart | 1-0 | Eintracht Frankfurt | U | 1,70 | |||
13,02.2018 | Sheffield Wed | 2-4 | Aston Villa | X | 3.05 | |||
Single bet | odds | 22.42 | LOSS | 100$ |
Standart Tips 3 matches
TIME | HOME | AWEY | TIPS | ODDS | RESULT | BET | R.BET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,02.2018 | Guingamp | 2-2 | Metz | 1 | 2,02 | |||
24,02.2018 | Leicester | 1-1 | Stoke | 1 | 1.70 | |||
24,02.2018 | Brighton | 4-1 | Swansea | 1 | 2.12 | |||
Single bet | odds | 7.28 | LOSS | 100$ |
Standart Tips 5 matches
TIME | HOME | AWEY | TIPS | ODDS | RESULT | BET | R.BET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,02.2018 | Reading | 3-3 | Derby | 2 | 2.35 | |||
24,02.2018 | Guingamp | 2-2 | Metz | 1 | 2,02 | |||
24,02.2018 | Leicester | 1-1 | Stoke | 1 | 1.70 | |||
24,02.2018 | Brighton | 4-1 | Swansea | 1 | 2.12 | |||
24,02.2018 | Lille | 1-2 | Angers | 1 | 2.25 | |||
System 4 from 5 | odds | 38.49 | LOSS | 100$ |
Draw Tips 3 matches
TIME | HOME | AWEY | TIPS | ODDS | RESULT | BET | R.BET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,02.2018 | Watford | 1-0 | Everton | X | 3.30 | |||
24,02.2018 | Hannover | 0-1 | B. M.Gladbach | X | 3.55 | |||
24,02.2018 | Birmingham | 0-2 | Barnsley | X | 3.30 | |||
System 2 from 3 | 38.65 | LOSS |
Big odds tips 9 matches
TIME | HOME | AWEY | TIPS | ODDS | RESULT | BET | R.BET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,02.2018 | Reading | 3-3 | Derby | 2 | 2.35 | LOSS | ||
24,02.2018 | Almeria | 2-1 | Leonesa | 1 | 2.15 | |||
24,02.2018 | Guingamp | 2-2 | Metz | 1 | 2,02 | |||
24,02.2018 | Leicester | 1-1 | Stoke | 1 | 1.70 | |||
24,02.2018 | Brighton | 4-1 | Swansea | 1 | 2.12 | |||
24,02.2018 | Lille | 1-2 | Angers | 1 | 2.25 | |||
24,02.2018 | Watford | 1-0 | Everton | X | 3.30 | |||
24,02.2018 | Hannover | 0-1 | B. M.Gladbach | X | 3.55 | |||
24,02.2018 | Birmingham | 1-0 | Barnsley | X | 3.30 | |||
System 7 from 9 | odds | 3199.49 | 100$ |