VIP SOCCER PREDICTIONS TODAY 30.09.2018 IS FOR 9 MATCHES
FRANCE Ligue 1 GERMANY Bundesliga, ITALY Serie A, GERMANY 2. Bundesliga, SPAIN LaLiga, NETHERLANDS Eredivisie, SPAIN LaLiga2 BRAZIL Serie A
FREE FOR ALL
DATE | LIGUE | HOME | AWEY | TIPS | ODDS | W/L | BET | R.B. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.9.2018 | BUNDESLIGA | Augsburg | 4-1 | Freiburg | 1 | 1.93 | WIN |
ONLY FOR PAID USERS 2 MATCHES
DATE | LIGUE | HOME | AWEY | TIPS | ODDS | W/L | BET | R.B. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.9.2018 | BUNDESLIGA | Augsburg | 4-1 | Freiburg | 1 | 1.93 | WIN | ||
29.9.2018 | LaLiga | Betis | 1-0 | Leganes | 1 | 1.75 | WIN | ||
odds | 3.37 |
ONLY FOR PAID USERS 3 MATCHES
DATE | LIGUE | HOME | AWEY | TIPS | ODDS | W/L | BET | R.B. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.9.2018 | BUNDESLIGA | Augsburg | 4-1 | Freiburg | 1 | 1.93 | WIN | ||
29.9.2018 | LaLiga | Betis | 1-0 | Leganes | 1 | 1.75 | WIN | ||
29.9.2018 | BUNDESLIGA2 | Hamburger SV | 0-0 | St. Pauli | 1 | 1.85 | LOSS | ||
odds | 6.24 | 100 |
ONLY FOR PAID USERS PREMIUM
First
DATE | LIGUE | HOME | AWEY | TIPS | ODDS | W/L | BET | R.B. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.9.2018 | BUNDESLIGA | Augsburg | 4-1 | Freiburg | 1 | 1.93 | WIN | ||
29.9.2018 | Serie A | Sassuolo | 1-4 | AC Milan | 2 | 2.22 | WIN | ||
29.9.2018 | Eredivisie | Graafschap | 2-1 | Willem II | O | 1.65 | WIN | ||
29.9.2018 | LaLiga | Betis | 1-0 | Leganes | 1 | 1.75 | WIN | ||
29.9.2018 | Serie A | Fiorentina | 2-0 | Atalanta | 1 | 2.30 | WIN | ||
System 4 from 5 and single | odds | 28.45 | WIN | 100 | 1485 |
Second
DATE | LIGUE | HOME | AWEY | TIPS | ODDS | W/L | BET | R.B. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.9.2018 | Serie A | Fiorentina | 2-0 | Atalanta | 1 | 2.30 | WIN | ||
29.9.2018 | LIGUE 1 | Montpellier | 3-0 | Nimes | O | 2.35 | WIN | ||
29.9.2018 | B. Serie A | Botafogo RJ | 2-2 | Sao Paulo | 2 | 2.55 | LOSS | ||
29.9.2018 | BUNDESLIGA2 | Hamburger SV | 0-0 | St. Pauli | 1 | 1.85 | LOSS | ||
29.9.2018 | LaLiga2 | Gimnastic | 1-3 | Dep. La Coruna | 2 | 2.25 | WIN | ||
System 4 from 5 and single | odds | 57.37 | LOSS | 100 |
All
DATE | LIGUE | HOME | AWEY | TIPS | ODDS | W/L | BET | R.B. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.9.2018 | BUNDESLIGA | Augsburg | 4-1 | Freiburg | 1 | 1.93 | WIN | ||
29.9.2018 | Serie A | Sassuolo | 1-4 | AC Milan | 2 | 2.22 | WIN | ||
29.9.2018 | Eredivisie | Graafschap | 1-2 | Willem II | O | 1.65 | WIN | ||
29.9.2018 | LaLiga | Betis | 1-0 | Leganes | 1 | 1.75 | WIN | ||
29.9.2018 | Serie A | Fiorentina | 2-0 | Atalanta | 1 | 2.30 | WIN | ||
29.9.2018 | LIGUE 1 | Montpellier | 3-0 | Nimes | O | 2.35 | WIN | ||
29.9.2018 | B. Serie A | Botafogo RJ | 2-2 | Sao Paulo | 2 | 2.55 | LOSS | ||
29.9.2018 | BUNDESLIGA2 | Hamburger SV | 0-0 | St. Pauli | 1 | 1.85 | LOSS | ||
29.9.2018 | LaLiga2 | Gimnastic | 1-3 | Dep. La Coruna | 2 | 2.25 | WIN | ||
System 7 from 9and single | odds | 709.77 | WIN | 100 | 418 |
*1 – WIN HOME, *2 WIN AWAY, *X – DRAW, *U – UNDER 2.5 GOAL, *O – OVER 2.5 GOAL, *G/G – (BTS) – Both teams to score goal, *N/G (BTS NO) – Both teams to score goal NO