VIP SOCCER PREDICTIONS TODAY 24.11.2018 IS FOR 15 MATCHES
ENGLAND Premier League, GERMANY Bundesliga, GERMANY 2. Bundesliga, SPAIN LaLiga, ENGLAND Championship, ENGLAND League One, NETHERLANDS Eredivisie, ITALY Serie A, TURKEY Super Lig, FRANCE Ligue 1, FRANCE Ligue 2 BRAZIL Serie B, and SPAIN LaLiga2
FREE FOR ALL
DATE | LIGUE | HOME | | AWEY | TIPS | ODDS | W/L | BET | R.B. |
---|
24.11.2018 | LaLiga | Atl. Madrid | 1-1 | Barcelona | 2 | 2.38 | LOSS | | |
ONLY FOR PAID USERS 2 MATCHES
DATE | LIGUE | HOME | | AWEY | TIPS | ODDS | W/L | BET | R.B. |
---|
24.11.2018 | EPL | Tottenham | 3-1 | Chelsea | O | 1.73 | WIN | | |
24.11.2018 | LaLiga | Atl. Madrid | 1-1 | Barcelona | 2 | 2.38 | LOSS | | |
| odds | 4.11 | | | |
---|
ONLY FOR PAID USERS 3 MATCHES
DATE | LIGUE | HOME | | AWEY | TIPS | ODDS | W/L | BET | R.B. |
---|
24.11.2018 | EPL | Tottenham | 3-1 | Chelsea | O | 1.73 | WIN | | |
24.11.2018 | LaLiga | Atl. Madrid | 1-1 | Barcelona | 2 | 2.38 | LOSS | | |
24.11.2018 | Championship | Wigan | 0-0 | Reading | 1 | 1.80 | LOSS | | |
| odds | 7.41 | | | |
---|
ONLY FOR PAID USERS PREMIUM
First
DATE | LIGUE | HOME | | AWEY | TIPS | ODDS | W/L | BET | R.B. |
---|
24.11.2018 | EPL | Tottenham | 3-1 | Chelsea | O | 1.73 | WIN | | |
24.11.2018 | LIGUE 1 | Caen | 0-1 | Monaco | 2 | 2.38 | WIN | | |
24.11.2018 | BUNDESLIGA | Hertha Berlin | 3-3 | Hoffenheim | 2 | 2.15 | LOSS | | |
24.11.2018 | BUNDESLIGA | Wolfsburg | 1-0 | RB Leipzig | 2 | 2.10 | LOSS | | |
24.11.2018 | Serie A | Udinese | 1-0 | AS Roma | 2 | 1.83 | LOSS | | |
24.11.2018 | Eredivisie | Sittard | 3-0 | Heracles | 2 | 2.75 | LOSS | | |
System 5 from 6 | odds | 93.55 | | | |
---|
Second
DATE | LIGUE | HOME | | AWEY | TIPS | ODDS | W/L | BET | R.B. |
---|
24.11.2018 | Serie A | Udinese | 1-0 | AS Roma | 2 | 1.83 | LOSS | | |
24.11.2018 | LaLiga | Atl. Madrid | 1-1 | Barcelona | 2 | 2.38 | LOSS | | |
24.11.2018 | B. Serie A | CRB | 2-1 | Figueirense | 1 | 1.80 | WIN | | |
24.11.2018 | Championship | Wigan | 0-0 | Reading | 1 | 1.80 | LOSS | | |
24.11.2018 | Championship | Brentford | 1-2 | Middlesbrough | 2 | 3.15 | WIN | | |
24.11.2018 | EN1 | Scunthorpe | 1-2 | Portsmouth | 2 | 2.00 | WIN | | |
System 5 from 6 | odds | 88.90 | | 100 | |
---|
Third
DATE | LIGUE | HOME | | AWEY | TIPS | ODDS | W/L | BET | R.B. |
---|
24.11.2018 | Championship | Brentford | 1-2 | Middlesbrough | 2 | 3.15 | WIN | | |
24.11.2018 | EN1 | Scunthorpe | 1-2 | Portsmouth | 2 | 2.00 | WIN | | |
24.11.2018 | LIGUE 2 | Lens | 0-0 | Grenoble | 1 | 1.97 | LOSS | | |
24.11.2018 | 2. BUNDESLIGA | Darmstadt | 0-3 | FC Koln | 2 | 1.80 | WIN | | |
24.11.2018 | LaLiga2 | Dep. La Coruna | 2-0 | Osasuna | 1 | 1.93 | WIN | | |
24.11.2018 | T. Super Lig | Ankaragucu | 1-4 | Besiktas | 2 | 1.91 | WIN | | |
System 5 from 6 | odds | 82.35 | | 100 | 696 |
---|
All Matches
DATE | LIGUE | HOME | | AWEY | TIPS | ODDS | W/L | BET | R.B. |
---|
24.11.2018 | EPL | Tottenham | 3-1 | Chelsea | O | 1.73 | WIN | | |
24.11.2018 | LIGUE 1 | Caen | 0-1 | Monaco | 2 | 2.38 | WIN | | |
24.11.2018 | BUNDESLIGA | Hertha Berlin | 3-3 | Hoffenheim | 2 | 2.15 | LOSS | | |
24.11.2018 | BUNDESLIGA | Wolfsburg | 1-0 | RB Leipzig | 2 | 2.10 | LOSS | | |
24.11.2018 | Serie A | Udinese | 1-0 | AS Roma | 2 | 1.83 | LOSS | | |
24.11.2018 | Eredivisie | Sittard | 3-0 | Heracles | 2 | 2.75 | LOSS | | |
24.11.2018 | LaLiga | Atl. Madrid | 1-1 | Barcelona | 2 | 2.38 | LOSS | | |
24.11.2018 | B. Serie A | CRB | 2-1 | Figueirense | 1 | 1.80 | WIN | | |
24.11.2018 | Championship | Wigan | 0-0 | Reading | 1 | 1.80 | LOSS | | |
24.11.2018 | Championship | Brentford | 1-2 | Middlesbrough | 2 | 3.15 | WIN | | |
24.11.2018 | EN1 | Scunthorpe | 1-2 | Portsmouth | 2 | 2.00 | WIN | | |
24.11.2018 | LIGUE 2 | Lens | 0-0 | Grenoble | 1 | 1.97 | LOSS | | |
24.11.2018 | 2. BUNDESLIGA | Darmstadt | 0-3 | FC Koln | 2 | 1.80 | WIN | | |
24.11.2018 | LaLiga2 | Dep. La Coruna | 2-0 | Osasuna | 1 | 1.93 | WIN | | |
24.11.2018 | T. Super Lig | Ankaragucu | 1-4 | Besiktas | 2 | 1.91 | WIN | | |
System 12 from 15 | odds | 59409 | | 100 | |
---|
*1 – WIN HOME, *2 WIN AWAY, *X – DRAW, *U – UNDER 2.5 GOAL, *O – OVER 2.5 GOAL, *G/G – (BTS) – Both teams to score goal, *N/G (BTS NO) – Both teams to score goal NO