VIP SOCCER PREDICTIONS TODAY 08.12.2018 IS FOR 11 MATCHES
ENGLAND Premier League, FRANCE Ligue 1, ITALY Serie A, SPAIN LaLiga, ENGLAND Championship, ENGLAND League One, PORTUGAL Primeira Liga and SPAIN LaLiga2
FREE FOR ALL
LIGUE | HOME | | AWEY | TIPS | ODDS | W/L | SURE |
---|
EPL | West Ham | 3-2 | Crystal Palace | U | 1,90 | LOSS | 92% |
| | | | |
---|
ONLY FOR PAID USERS
SURE TIPS 71.0%
LIGUE | HOME | | AWEY | TIPS | ODDS | W/L | SURE |
---|
EPL | Leicester | 0-2 | Tottenham | 2 | 2.00 | WIN | 87% |
EPL | West Ham | 3-2 | Crystal Palace | U | 1,90 | LOSS | 92% |
EPL | Chelsea | 2-0 | Manchester City | 2 | 1.95 | LOSS | 96% |
Por. Primeira Liga | Tondela | 0-1 | Braga | 2 | 1.70 | WIN | 98% |
Championship | Nottingham | 0-1 | Preston | G/G | 1.75 | LOSS | 98% |
Standart | odds | 22.04 | | |
---|
SURE TIPS 40.0%
LIGUE | HOME | | AWEY | TIPS | ODDS | W/L | SURE |
---|
EPL | Leicester | 0-2 | Tottenham | 2 | 2.00 | WIN | 87% |
EPL | West Ham | 3-2 | Crystal Palace | U | 1,90 | LOSS | 92% |
EPL | Chelsea | 2-0 | Manchester City | 2 | 1.95 | LOSS | 96% |
LIGUE 1 | Toulouse | pos | Lyon | 2 | 1.80 | | 90% |
Serie A | Cagliari | 2-2 | AS Roma | 2 | 1.80 | LOSS | 79% |
Por. Primeira Liga | Tondela | 0-1 | Braga | 2 | 1.70 | WIN | 98% |
Championship | Nottingham | 0-1 | Preston | G/G | 1.75 | LOSS | 98% |
System 6 from 7 | odds | 71.42 | | |
---|
SURE TIPS 23.0%
LIGUE | HOME | | AWEY | TIPS | ODDS | W/L | SURE |
---|
Championship | Wigan | 0-1 | Derby | 1 | 2.95 | LOSS | 80% |
LaLiga | Valencia | 1-1 | Sevilla | 2 | 3.25 | LOSS | 74% |
EN1 | Burton | 2-1 | Shrewsbury | X | 3.30 | LOSS | 99% |
Championship | Brentford | 2-3 | Swansea | 2 | 3.40 | WIN | 70% |
System 3 from 4 | odds | 107.57 | | |
---|
SURE TIPS 1.0%
LIGUE | HOME | | AWEY | TIPS | ODDS | W/L | SURE |
---|
EPL | Leicester | 0-2 | Tottenham | 2 | 2.00 | WIN | 87% |
EPL | West Ham | 3-2 | Crystal Palace | U | 1,90 | LOSS | 92% |
EPL | Chelsea | 2-0 | Manchester City | 2 | 1.95 | LOSS | 96% |
LIGUE 1 | Toulouse | pos | Lyon | 2 | 1.80 | | 90% |
Serie A | Cagliari | 2-2 | AS Roma | 2 | 1.80 | LOSS | 79% |
Por. Primeira Liga | Tondela | 0-1 | Braga | 2 | 1.70 | WIN | 98% |
Championship | Nottingham | 0-1 | Preston | G/G | 1.75 | LOSS | 98% |
Championship | Wigan | 0-1 | Derby | 1 | 2.95 | LOSS | 80% |
LaLiga | Valencia | 1-1 | Sevilla | 2 | 3.25 | LOSS | 74% |
EN1 | Burton | 2-1 | Shrewsbury | X | 3.30 | LOSS | 99% |
Championship | Brentford | 2-3 | Swansea | 2 | 3.40 | WIN | 70% |
System 8 from 11 | odds | 7683.31 | | |
---|
*1 – WIN HOME, *2 WIN AWAY, *X – DRAW, *U – UNDER 2.5 GOAL, *O – OVER 2.5 GOAL, *G/G – (BTS) – Both teams to score goal, *N/G (BTS NO) – Both teams to score goal NO