VIP SOCCER PREDICTIONS TODAY 22.12.2018 IS FOR 12 MATCHES
ENGLAND Premier League, GERMANY Bundesliga, ITALY Serie A, ENGLAND Championship, ENGLAND League One and FRANCE Ligue 1
FREE FOR ALL
LIGUE | HOME | AWEY | TIPS | ODDS | W/L | SURE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPL | Bournemouth | 2-0 | Brighton | 1 | 1.91 | ![]() | ![]() |
ONLY FOR PAID USERS
STANDATRD TIPS OF 4 MATCHES
LIGUE | HOME | AWEY | TIPS | ODDS | W/L | SURE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPL | Bournemouth | 2-0 | Brighton | 1 | 1.91 | ![]() | ![]() |
Serie A | Udinese | 1-1 | Frosinone | 1 | 1.75 | ![]() | ![]() |
Serie A | AC Milan | 0-1 | Fiorentina | 1 | 2.25 | ![]() | ![]() |
LIGUE 1 | Montpellier | 1-1 | Lyon | 2 | 2.20 | ![]() | ![]() |
ADVISABLE – STANDART | odds | 16.54 |
STANDATRD TIPS OF 4 MATCHES
LIGUE | HOME | AWEY | TIPS | ODDS | W/L | SURE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUNDESLIGA | Stuttgart | 1-3 | Schalke | 2 | 2.35 | ![]() | ![]() |
Championship | Rotherham | 0-4 | West Brom | 2 | 1.80 | ![]() | ![]() |
Championship | Derby | 1-1 | Bristol City | 1 | 2.05 | ![]() | ![]() |
EN1 | Shrewsbury | 1-0 | Coventry | 1 | 2.15 | ![]() | ![]() |
ADVISABLE – STANDART | odds | 17.85 |
DRAW TIPS OF 4 MATCHES
LIGUE | HOME | AWEY | TIPS | ODDS | W/L | SURE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EN1 | Bristol Rovers | 2-1 | Fleetwood | X | 3.30 | ![]() | ![]() |
Championship | Hull | 3-2 | Swansea | X | 3.25 | ![]() | ![]() |
Serie A | Parma | 0-0 | Bologna | X | 3.25 | ![]() | ![]() |
BUNDESLIGA | Nurnberg | 0-1 | Freiburg | X | 3.45 | ![]() | ![]() |
ADVISABLE – SYSTEM 3 OF 4 | odds | 120.25 |
ALL MATCHES
LIGUE | HOME | AWEY | TIPS | ODDS | W/L | SURE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPL | Bournemouth | 2-0 | Brighton | 1 | 1.91 | ![]() | ![]() |
Serie A | Udinese | 1-1 | Frosinone | 1 | 1.75 | ![]() | ![]() |
Serie A | AC Milan | 0-1 | Fiorentina | 1 | 2.25 | ![]() | ![]() |
LIGUE 1 | Montpellier | 1-1 | Lyon | 2 | 2.20 | ![]() | ![]() |
BUNDESLIGA | Stuttgart | 1-3 | Schalke | 2 | 2.35 | ![]() | ![]() |
Championship | Rotherham | 0-4 | West Brom | 2 | 1.80 | ![]() | ![]() |
Championship | Derby | 1-1 | Bristol City | 1 | 2.05 | ![]() | ![]() |
EN1 | Shrewsbury | 1-0 | Coventry | 1 | 2.15 | ![]() | ![]() |
EN1 | Bristol Rovers | 2-1 | Fleetwood | X | 3.30 | ![]() | ![]() |
Championship | Hull | 3-2 | Swansea | X | 3.25 | ![]() | ![]() |
Serie A | Parma | 0-0 | Bologna | X | 3.25 | ![]() | ![]() |
BUNDESLIGA | Nurnberg | 0-1 | Freiburg | X | 3.45 | ![]() | ![]() |
ADVISABLE – SYSTEM 9 OF 12 | 37094 |
*1 – WIN HOME, *2 WIN AWAY, *X – DRAW, *U – UNDER 2.5 GOAL, *O – OVER 2.5 GOAL, *G/G – (BTS) – Both teams to score goal, *N/G (BTS NO) – Both teams to score goal NO
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |