VIP SOCCER PREDICTIONS TODAY 27.01.2019 IS FOR 9 MATCHES
GERMANY Bundesliga, ITALY Serie A, SPAIN LaLiga, NETHERLANDS Eredivisie, ENGLAND FA Cup and TURKEY Super Lig
FREE FOR ALL
LIGUE | HOME | AWEY | TIPS | ODDS | W/L | SURE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUNDESLIGA | Dusseldorf | 0-4 | RB Leipzig | 2 | 1.93 | ![]() | ![]() |
ONLY FOR PAID USERS
Standart tips 1
LIGUE | HOME | AWEY | TIPS | ODDS | W/L | SURE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUNDESLIGA | Dusseldorf | 0-4 | RB Leipzig | 2 | 1.93 | ![]() | ![]() |
Serie A | Chievo | 3-4 | Fiorentina | 2 | 1.88 | ![]() | ![]() |
Serie A | Lazio | 1-2 | Juventus | 2 | 1.88 | ![]() | ![]() |
odds | 6.82 |
Standart tips 2
LIGUE | HOME | AWEY | TIPS | ODDS | W/L | SURE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LaLiga | Espanyol | 2-4 | Real Madrid | 2 | 1.80 | ![]() | ![]() |
FA Cup | Crystal Palace | 2-0 | Tottenham | 2 | 2.70 | ![]() | ![]() |
T. Super Lig | Rizespor | 3-1 | Akhisarspor | U | 1.93 | ![]() | ![]() |
odds | 9.37 |
System 2 from3
LIGUE | HOME | AWEY | TIPS | ODDS | W/L | SURE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | Feyenoord | 4-2 | Ajax | X | 4.15 | ![]() | ![]() |
LaLiga | Valladolid | 2-1 | Celta Vigo | X | 3.25 | ![]() | ![]() |
T. Super Lig | Sivasspor | 1-1 | Trabzonspor | X | 3.35 | ![]() | ![]() |
System 2 from3 | odds | 45.18 |
All Matches System 7 from 9
LIGUE | HOME | AWEY | TIPS | ODDS | W/L | SURE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUNDESLIGA | Dusseldorf | 0-4 | RB Leipzig | 2 | 1.93 | ![]() | ![]() |
Serie A | Chievo | 3-4 | Fiorentina | 2 | 1.88 | ![]() | ![]() |
Serie A | Lazio | 1-2 | Juventus | 2 | 1.88 | ![]() | ![]() |
LaLiga | Espanyol | 2-4 | Real Madrid | 2 | 1.80 | ![]() | ![]() |
FA Cup | Crystal Palace | 2-0 | Tottenham | 2 | 2.70 | ![]() | ![]() |
T. Super Lig | Rizespor | 3-1 | Akhisarspor | U | 1.93 | ![]() | ![]() |
Eredivisie | Feyenoord | 4-2 | Ajax | X | 4.15 | ![]() | ![]() |
LaLiga | Valladolid | 2-1 | Celta Vigo | X | 3.25 | ![]() | ![]() |
T. Super Lig | Sivasspor | 1-1 | Trabzonspor | X | 3.35 | ![]() | ![]() |
odds | 4428.71 |
*1 – WIN HOME, *2 WIN AWAY, *X – DRAW, *U – UNDER 2.5 GOAL, *O – OVER 2.5 GOAL, *G/G – (BTS) – Both teams to score goal, *N/G (BTS NO) – Both teams to score goal NO
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |