VIP SOCCER PREDICTIONS TODAY 23.02.2019 IS FOR 9 MATCHES
ENGLAND Premier League, GERMANY Bundesliga, ENGLAND Championship, SPAIN LaLiga and ENGLAND League One
FREE FOR ALL
LIGUE | HOME | AWEY | TIPS | ODDS | W/L | SURE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPL | Burnley | 2-1 | Tottenham | 2 | 1.70 | ![]() | |
ONLY FOR PAID USERS
System 4 from 5
LIGUE | HOME | AWEY | TIPS | ODDS | W/L | SURE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPL | Burnley | 2-1 | Tottenham | 2 | 1.70 | ![]() | ![]() |
EPL | Newcastle | 2-0 | Huddersfield | 1 | 1.83 | ![]() | ![]() |
LaLiga | Sevilla | 2-4 | Barcelona | 2 | 1.95 | ![]() | ![]() |
Championship | Middlesbrough | 2-0 | QPR | 1 | 1.80 | ![]() | ![]() |
EN1 | Bristol Rovers | 0-2 | Sunderland | 2 | 2.30 | ![]() | ![]() |
odds | 25.11 | ![]() |
System 3 from 4
LIGUE | HOME | AWEY | TIPS | ODDS | W/L | SURE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EN1 | Walsall | 3-2 | Bradford City | X | 3.25 | ![]() | ![]() |
LaLiga | Getafe | 2-1 | Rayo Vallecano | X | 3.55 | ![]() | ![]() |
Championship | Stoke | 1-1 | Aston Villa | 2 | 3.30 | ![]() | ![]() |
BUNDESLIGA | M.Gladbach | 0-3 | Wolfsburg | X | 3.75 | ![]() | ![]() |
odds | 142.77 |
System 7 from 9
LIGUE | HOME | AWEY | TIPS | ODDS | W/L | SURE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPL | Burnley | 2-1 | Tottenham | 2 | 1.70 | ![]() | ![]() |
EPL | Newcastle | 2-0 | Huddersfield | 1 | 1.83 | ![]() | ![]() |
LaLiga | Sevilla | 2-4 | Barcelona | 2 | 1.95 | ![]() | ![]() |
Championship | Middlesbrough | 2-0 | QPR | 1 | 1.80 | ![]() | ![]() |
EN1 | Bristol Rovers | 0-2 | Sunderland | 2 | 2.30 | ![]() | ![]() |
EN1 | Walsall | 3-2 | Bradford City | X | 3.25 | ![]() | ![]() |
LaLiga | Getafe | 2-1 | Rayo Vallecano | X | 3.55 | ![]() | ![]() |
Championship | Stoke | 1-1 | Aston Villa | 2 | 3.30 | ![]() | ![]() |
BUNDESLIGA | M.Gladbach | 0-3 | Wolfsburg | X | 3.75 | ![]() | ![]() |
odds | 3585.84 | ![]() |
*1 – WIN HOME, *2 WIN AWAY, *X – DRAW, *U – UNDER 2.5 GOAL, *O – OVER 2.5 GOAL, *G/G – (BTS) – Both teams to score goal, *N/G (BTS NO) – Both teams to score goal NO
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |